| 파일명 | 용량 | 확장자 | 재생시간 | 해상도 |
|---|---|---|---|---|
| 01. 부가가치세 특징.mp4 | 111.7 M | MP4 | - | 1280x720 |
| 02. 납세요건 (1).mp4 | 80.8 M | MP4 | - | 1280x720 |
| 03. 납세요건 (2).mp4 | 95.2 M | MP4 | - | 1280x720 |
| 04. 과세대상거래(1).mp4 | 125.4 M | MP4 | - | 1280x720 |
| 05. 과세대상거래(2).mp4 | 107.8 M | MP4 | - | 1280x720 |
| 06. 영세율과 면세.mp4 | 105.8 M | MP4 | - | 1280x720 |
| 07. 공급시기.mp4 | 80 M | MP4 | - | 1280x720 |
| 08. 과세표준.mp4 | 159.2 M | MP4 | - | 1280x720 |
| 09. 매입세액.mp4 | 136.1 M | MP4 | - | 1280x720 |
| 10. 세금계산서.mp4 | 160.8 M | MP4 | - | 1280x720 |
| 11. 신고 및 납부.mp4 | 82.2 M | MP4 | - | 1280x720 |
| 12. 객관식 문제풀이.mp4 | 113.3 M | MP4 | - | 1280x720 |
| 전산회계 1급 2023 (이론-부가가치세).jpg | 213.1 K | JPG | - | - |
| 전산회계 1급 자격증 따기 2023 (이론-부가가치세).zip | 4.6 M | ZIP | - | - |
파일캐스트는 언제어디서나 모바일로 실시간 감상이 가능합니다.