| 파일명 | 용량 | 확장자 | 재생시간 | 해상도 |
|---|---|---|---|---|
| 01. [1주차] [PPT] 오리엔테이션 (PDF).mp4 | 94.9 M | MP4 | - | 1684x720 |
| 02. [1주차] [교재] CHAPTER 01 제1절 01. 부동산학의 이해.mp4 | 279.2 M | MP4 | - | 1684x720 |
| 03. [1주차] [교재] CHAPTER 01 제3절 01. 후보지와 이행지.mp4 | 260.3 M | MP4 | - | 1684x720 |
| 04. [1주차] [교재] CHAPTER 01 제4절 부동산 특성.mp4 | 305.5 M | MP4 | - | 1684x720 |
| 05. [2주차] [교재1]CHAPTER02. 제5절 수요와 공급이론 p16~(PDF).mp4 | 283.7 M | MP4 | - | 1686x720 |
| 06. [2주차] [프린터]문제1, [교재1]CHAPTER02. 제5절 06.대체재와 보완재.mp4 | 242.6 M | MP4 | - | 1686x720 |
| 07. [2주차] [교재1]CHAPTER02. 제6절 수요증가,감소.mp4 | 266.5 M | MP4 | - | 1686x720 |
| 08. [2주차] [교재1]CHAPTER02. 제8절 수요와 공급의 탄력성.mp4 | 217.5 M | MP4 | - | 1686x720 |
| 09. [3주차] [교재]CHAPTER02. 8절 수요와 공급의 탄력성.mp4 | 273.1 M | MP4 | - | 1684x720 |
| 10. [3주차] [교재]CHAPTER03. 11절 부동산 시장과 주택시장.mp4 | 288.7 M | MP4 | - | 1684x720 |
| 11. [3주차] [교재]CHAPTER03. 04.할당(배분) 효율적 시장.mp4 | 221.4 M | MP4 | - | 1684x720 |
| 12. [3주차] [교재]CHAPTER03. 14절 에치켈의 거미집 모형.mp4 | 147.9 M | MP4 | - | 1684x720 |
| 13. [4주차] CHAPTER 03. 15절 주거분리, 주택여과.mp4 | 212.4 M | MP4 | - | 1684x720 |
| 14. [4주차] CHAPTER 04. 17절 정책의 이해.mp4 | 362.1 M | MP4 | - | 1684x720 |
| 15. [4주차] CHAPTER 04. 19절 임대주택정책.mp4 | 227.9 M | MP4 | - | 1684x720 |
| 16. [4주차] CHAPTER 04. 21절 부동산조세.mp4 | 191.1 M | MP4 | - | 1684x720 |
| 17. [5주차] [교재]CHAPTER04 제22절 다양한 부동산 정책.mp4 | 310.4 M | MP4 | - | 1684x720 |
| 18. [5주차] [교재]CHAPTER05 제28절 투자의 현금흐름 분석.mp4 | 233.9 M | MP4 | - | 1684x720 |
| 19. [5주차] [교재]CHAPTER05 제27절 6계수의 활용과 관계.mp4 | 202.6 M | MP4 | - | 1684x720 |
| 20. [5주차] [교재]CHAPTER05 02저당상수와 감채기금계수.mp4 | 170.7 M | MP4 | - | 1684x720 |
| 2023 공인중개사 [부동산학개론] - 개념완성.jpg | 172.7 K | JPG | - | - |
| 21. [6주차] [교재] 제1편 제5장 제24절 위험에 대한 투자자의 태도.mp4 | 312.7 M | MP4 | - | 1686x720 |
| 22. [6주차] [교재] 제1편 제5장 제26절 포트폴리오 이론.mp4 | 248.7 M | MP4 | - | 1686x720 |
| 23. [6주차] [교재] 제1편 제5장 제29절 할인법의 이해.mp4 | 233.4 M | MP4 | - | 1686x720 |
| 24. [6주차] [교재] 제1편 제5장 제30절 비할인법의 이해.mp4 | 248.7 M | MP4 | - | 1686x720 |
| 25. [7주차] [교재] 제1편 제6장 제34절 대출금액.mp4 | 267.9 M | MP4 | - | 1684x720 |
| 26. [7주차] [교재] 제1편 제6장 제36절 원금 균등 상환 방식.mp4 | 261 M | MP4 | - | 1684x720 |
| 27. [7주차] [교재] 제1편 제6장 제37절 주택저당채권 유동화.mp4 | 285.4 M | MP4 | - | 1684x720 |
| 28. [7주차] [교재] 제1편 제6장 제39절 프로젝트 대출(PF).mp4 | 195.3 M | MP4 | - | 1684x720 |
| 29. [8주차] [교재] 제1편 제7장 제41절 개발의 이해.mp4 | 292.4 M | MP4 | - | 1684x720 |
| 30. [8주차] [교재] 제1편 제7장 제43절 민간개발 방식.mp4 | 289.1 M | MP4 | - | 1684x720 |
| 31. [8주차] [교재] 제1편 제7장 제44절 부동산 관리론.mp4 | 208.3 M | MP4 | - | 1684x720 |
| 32. [8주차] [교재] 제1편 제7장 제47절 지대이론.mp4 | 237.2 M | MP4 | - | 1684x720 |
| 공인중개사_개념완성_국승옥_부동산학개론_13차시.pdf | 218.1 K | - | - | |
| 공인중개사_개념완성_국승옥_부동산학개론_1차시.pdf | 268 K | - | - | |
| 공인중개사_개념완성_국승옥_부동산학개론_21차시.pdf | 202.6 K | - | - | |
| 공인중개사_개념완성_국승옥_부동산학개론_25차시.pdf | 159.7 K | - | - | |
| 공인중개사_개념완성_국승옥_부동산학개론_5차시.pdf | 213.3 K | - | - | |
| 공인중개사_개념완성_국승옥_부동산학개론_9차시.pdf | 301.2 K | - | - |
파일캐스트는 언제어디서나 모바일로 실시간 감상이 가능합니다.