| 파일명 | 용량 | 확장자 | 재생시간 | 해상도 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 부가가치세 특징.mp4 | 87.1 M | MP4 | - | 1280x720 |
| 10. 공통매입세액 안분.mp4 | 164.3 M | MP4 | - | 1280x720 |
| 11. 세액공제.mp4 | 110.8 M | MP4 | - | 1280x720 |
| 12. 간이과세자.mp4 | 126.5 M | MP4 | - | 1280x720 |
| 13. 객관식 문제풀이.mp4 | 54.4 M | MP4 | - | 1280x720 |
| 2. 과세대상.mp4 | 182 M | MP4 | - | 1280x720 |
| 3. 영세율과 면세.mp4 | 158.1 M | MP4 | - | 1280x720 |
| 4. 공급시기.mp4 | 127.3 M | MP4 | - | 1280x720 |
| 5. 영수증.mp4 | 120.2 M | MP4 | - | 1280x720 |
| 6. 과세표준.mp4 | 119.6 M | MP4 | - | 1280x720 |
| 7. 대손세액공제.mp4 | 140.8 M | MP4 | - | 1280x720 |
| 8. 매입세액.mp4 | 185.6 M | MP4 | - | 1280x720 |
| 9. 공제되지않는 매입세액.mp4 | 117.5 M | MP4 | - | 1280x720 |
| 전산세무 2급 2023 (이론-부가가치세).jpg | 255.9 K | JPG | - | - |
| 전산세무 2급 이론 (부가가치세) (2023).zip | 7.7 M | ZIP | - | - |
파일캐스트는 언제어디서나 모바일로 실시간 감상이 가능합니다.