파일명 | 용량 | 확장자 | 재생시간 | 해상도 |
---|---|---|---|---|
bent-grass-seed-01.tga | 48 K | TGA | - | - |
bent-grass-seed-02.tga | 48 K | TGA | - | - |
bronze-clover-leaf-01-specular.tga | 192 K | TGA | - | - |
bronze-clover-leaf-01.tga | 192 K | TGA | - | - |
bronze-clover-leaf-02.tga | 192 K | TGA | - | - |
bud-white-1.tga | 184.7 K | TGA | - | - |
bud-yellow-1-bump.tga | 180.3 K | TGA | - | - |
bud-yellow-1.tga | 191.5 K | TGA | - | - |
bud-yellow-2.tga | 192 K | TGA | - | - |
clover-leaf-color-01.tga | 576 K | TGA | - | - |
clover-leaf-color-02.tga | 576 K | TGA | - | - |
clover-leaf-color-03.tga | 576 K | TGA | - | - |
clover-leaf-specular-01.tga | 480.6 K | TGA | - | - |
clover-leaf-specular-02.tga | 576 K | TGA | - | - |
clover-leaf-specular-03.tga | 576 K | TGA | - | - |
clover-leaf-specular-04.tga | 576 K | TGA | - | - |
clover-petal-01.tga | 64.4 K | TGA | - | - |
clover-petal-02.tga | 53.8 K | TGA | - | - |
clover-petal-03.tga | 26.4 K | TGA | - | - |
clover-petal-04.tga | 96 K | TGA | - | - |
dandelion-1-bump.tga | 418.5 K | TGA | - | - |
dandelion-1-specular.tga | 422.3 K | TGA | - | - |
dandelion-1.tga | 454.5 K | TGA | - | - |
dandelion-2.tga | 454.9 K | TGA | - | - |
dandelion-seed-1.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-color-01.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-color-02.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-color-03.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-color-04.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-color-05.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-color-06.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-color-07.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-color-08.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-color-09.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-color-10.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-color-11.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-color-12.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-color-13.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-color-14.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-color-15.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-color-16.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-color-17.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-color-18.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-color-19.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-color-20.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-color-21.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-color-22.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-color-23.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-color-24.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-specular-01.tga | 83.3 K | TGA | - | - |
grass-specular-02.tga | 84.8 K | TGA | - | - |
grass-specular-03.tga | 84.7 K | TGA | - | - |
grass-specular-04.tga | 82.9 K | TGA | - | - |
grass-translucency-01.tga | 86.8 K | TGA | - | - |
grass-translucency-02.tga | 88.3 K | TGA | - | - |
grass-translucency-03.tga | 89.6 K | TGA | - | - |
grass-translucency-04.tga | 89.2 K | TGA | - | - |
grass-translucency-05.tga | 86.2 K | TGA | - | - |
grass-translucency-06.tga | 86.2 K | TGA | - | - |
grass-translucency-color-01.tga | 87.1 K | TGA | - | - |
grass-translucency-color-02.tga | 87 K | TGA | - | - |
grass-translucency-color-03.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-translucency-color-04.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-translucency-color-05.tga | 96 K | TGA | - | - |
grass-translucency-color-06.tga | 96 K | TGA | - | - |
green_leaf_01.tga | 7 K | TGA | - | - |
green_leaf_02.tga | 6.6 K | TGA | - | - |
green_leaf_03.tga | 8 K | TGA | - | - |
green_leaf_04.tga | 8.8 K | TGA | - | - |
green_leaf_05.tga | 8 K | TGA | - | - |
green_leaf_06.tga | 5.4 K | TGA | - | - |
green_leaf_07.tga | 48 K | TGA | - | - |
green_leaf_08.tga | 6 K | TGA | - | - |
green_leaf_09.tga | 8 K | TGA | - | - |
green_leaf_10.tga | 8.8 K | TGA | - | - |
green_leaf_11.tga | 8.1 K | TGA | - | - |
green_leaf_12.tga | 48 K | TGA | - | - |
green_leaf_13.tga | 48 K | TGA | - | - |
green_leaf_14.tga | 48 K | TGA | - | - |
ground-01-bump.tga | 3 M | TGA | - | - |
ground-01.tga | 3 M | TGA | - | - |
heather-flower-01.tga | 384 K | TGA | - | - |
heather-flower-02.tga | 384 K | TGA | - | - |
heather-flower-03.tga | 384 K | TGA | - | - |
heather-flower-04.tga | 384 K | TGA | - | - |
heather-flower-05.tga | 384 K | TGA | - | - |
heather-flower-06.tga | 384 K | TGA | - | - |
heather-trunk-01.tga | 96 K | TGA | - | - |
heather-trunk-02.tga | 96 K | TGA | - | - |
heather-trunk-03.tga | 96 K | TGA | - | - |
heather-trunk-04.tga | 96 K | TGA | - | - |
heather-trunk-05.tga | 87 K | TGA | - | - |
heather-trunk-06.tga | 86.4 K | TGA | - | - |
hq-grass-1-demo-3dsmax-2009-mental-ray.max | 8.6 M | MAX | - | - |
hq-grass-1-demo-3dsmax-9-vray.max | 10.9 M | MAX | - | - |
hq_grass_1.pdf | 12.6 M | - | - | |
hq_grass_1_mental_ray_material_library.mat | 1.8 M | MAT | - | - |
hq_grass_1_vray_material_library.mat | 2.9 M | MAT | - | - |
mental-ray-models-bedstraw-01.max | 19.3 M | MAX | - | - |
mental-ray-models-bent-grass-01.max | 12.6 M | MAX | - | - |
mental-ray-models-bronze-clover-01.max | 12.8 M | MAX | - | - |
mental-ray-models-camomile-01.max | 7.6 M | MAX | - | - |
mental-ray-models-clover-01.max | 1.7 M | MAX | - | - |
mental-ray-models-common-flowers-01.max | 2.6 M | MAX | - | - |
mental-ray-models-daisy-01.max | 2 M | MAX | - | - |
mental-ray-models-dandelion-01.max | 24.2 M | MAX | - | - |
mental-ray-models-feather-grass-01.max | 22.7 M | MAX | - | - |
mental-ray-models-heather-01.max | 41.4 M | MAX | - | - |
mental-ray-models-knotgrass-01.max | 5.2 M | MAX | - | - |
mental-ray-models-lawn-grass-01.max | 6.6 M | MAX | - | - |
mental-ray-models-oxalis-01.max | 25.9 M | MAX | - | - |
mental-ray-models-thyme-01.max | 12.8 M | MAX | - | - |
mental-ray-models-timothy-grass-01.max | 5.9 M | MAX | - | - |
mental-ray-models-wheat-01.max | 14.4 M | MAX | - | - |
mental-ray-models-wild-grass-01.max | 4.4 M | MAX | - | - |
mental-ray-scene-bronze-clover-1.max | 9.3 M | MAX | - | - |
mental-ray-scene-clover-1.max | 1.6 M | MAX | - | - |
mental-ray-scene-common-flowers-1.max | 2.2 M | MAX | - | - |
mental-ray-scene-daisy-1.max | 1.3 M | MAX | - | - |
mental-ray-scene-dandelion-1.max | 4.2 M | MAX | - | - |
mental-ray-scene-dandelion-2.max | 9.9 M | MAX | - | - |
mental-ray-scene-feather-grass-1.max | 6.6 M | MAX | - | - |
mental-ray-scene-HQ-Grass-1.max | 3 M | MAX | - | - |
mental-ray-scene-lawn-grass-1.max | 1.2 M | MAX | - | - |
mental-ray-scene-lawn-grass-2.max | 960 K | MAX | - | - |
mental-ray-scene-oxalis-1.max | 7.9 M | MAX | - | - |
mental-ray-scene-oxalis-2.max | 6.6 M | MAX | - | - |
mental-ray-scene-wheat-1.max | 4.2 M | MAX | - | - |
mental-ray-scene-wild-grass-1.max | 1.6 M | MAX | - | - |
mental-ray-scene-wild-grass-2.max | 732 K | MAX | - | - |
mental-ray-scene-wild-grass-3.max | 2.1 M | MAX | - | - |
oxalis-leaf-01-bump.tga | 166.2 K | TGA | - | - |
oxalis-leaf-01-specular.tga | 192 K | TGA | - | - |
oxalis-leaf-01-translucent-mask.tga | 166 K | TGA | - | - |
oxalis-leaf-01.tga | 192 K | TGA | - | - |
oxalis-leaf-02.tga | 192 K | TGA | - | - |
oxalis-leaf-03.tga | 192 K | TGA | - | - |
oxalis-leaf-04.tga | 192 K | TGA | - | - |
oxalis-leaf-05.tga | 576 K | TGA | - | - |
oxalis-leaf-06.tga | 576 K | TGA | - | - |
petal-blue-01.tga | 162.6 K | TGA | - | - |
petal-blue-02.tga | 162.6 K | TGA | - | - |
petal-orange-1.tga | 155.4 K | TGA | - | - |
petal-orange-2.tga | 192 K | TGA | - | - |
petal-pink-01.tga | 384 K | TGA | - | - |
petal-pink-02.tga | 177 K | TGA | - | - |
petal-pink-03.tga | 169.5 K | TGA | - | - |
petal-pink-04.tga | 192 K | TGA | - | - |
petal-red-01.tga | 337.9 K | TGA | - | - |
petal-white-1.tga | 144.2 K | TGA | - | - |
petal-white-2.tga | 138.1 K | TGA | - | - |
petal-white-3.tga | 192 K | TGA | - | - |
petal-yellow-1.tga | 192 K | TGA | - | - |
petal-yellow-2.tga | 192 K | TGA | - | - |
specular_1.jpg | 12.4 K | JPG | - | - |
specular_10.jpg | 16.2 K | JPG | - | - |
specular_11.jpg | 16.6 K | JPG | - | - |
specular_12.jpg | 17 K | JPG | - | - |
specular_13.jpg | 17.4 K | JPG | - | - |
specular_14.jpg | 17.8 K | JPG | - | - |
specular_2.jpg | 12.7 K | JPG | - | - |
specular_3.jpg | 13.1 K | JPG | - | - |
specular_4.jpg | 13.5 K | JPG | - | - |
specular_5.jpg | 13.9 K | JPG | - | - |
specular_6.jpg | 14.3 K | JPG | - | - |
specular_7.jpg | 14.6 K | JPG | - | - |
specular_8.jpg | 15 K | JPG | - | - |
specular_9.jpg | 15.6 K | JPG | - | - |
vray-models-bedstraw-01.max | 19.4 M | MAX | - | - |
vray-models-bent-grass-01.max | 12.8 M | MAX | - | - |
vray-models-bronze-clover-01.max | 12.9 M | MAX | - | - |
vray-models-camomile-01.max | 7.6 M | MAX | - | - |
vray-models-clover-01.max | 1.7 M | MAX | - | - |
vray-models-common-flowers-01.max | 2.5 M | MAX | - | - |
vray-models-daisy-01.max | 2 M | MAX | - | - |
vray-models-dandelion-01.max | 24.2 M | MAX | - | - |
vray-models-feather-grass-01.max | 22.7 M | MAX | - | - |
vray-models-heather-01.max | 41.4 M | MAX | - | - |
vray-models-knotgrass-01.max | 5.2 M | MAX | - | - |
vray-models-lawn-grass-01.max | 6.7 M | MAX | - | - |
vray-models-oxalis-01.max | 25.9 M | MAX | - | - |
vray-models-thyme-01.max | 12.9 M | MAX | - | - |
vray-models-timothy-grass-01.max | 6 M | MAX | - | - |
vray-models-wheat-01.max | 14.5 M | MAX | - | - |
vray-models-wild-grass-01.max | 4.5 M | MAX | - | - |
vray-scene-bronze-clover-1.max | 9.3 M | MAX | - | - |
vray-scene-clover-1.max | 1.6 M | MAX | - | - |
vray-scene-common-flowers-1.max | 2.3 M | MAX | - | - |
vray-scene-daisy-1.max | 1.3 M | MAX | - | - |
vray-scene-dandelion-1.max | 4.3 M | MAX | - | - |
vray-scene-dandelion-2.max | 10.1 M | MAX | - | - |
vray-scene-feather-grass-1.max | 6.7 M | MAX | - | - |
vray-scene-HQ-Grass-1.max | 3.1 M | MAX | - | - |
vray-scene-lawn-grass-1.max | 1.2 M | MAX | - | - |
vray-scene-lawn-grass-2.max | 980 K | MAX | - | - |
vray-scene-oxalis-1.max | 8 M | MAX | - | - |
vray-scene-oxalis-2.max | 6.7 M | MAX | - | - |
vray-scene-wheat-1.max | 4.6 M | MAX | - | - |
vray-scene-wild-grass-1.max | 1.7 M | MAX | - | - |
vray-scene-wild-grass-2.max | 836 K | MAX | - | - |
vray-scene-wild-grass-3.max | 2.2 M | MAX | - | - |
wheat-seed-01.tga | 96 K | TGA | - | - |
wheat-seed-02.tga | 96 K | TGA | - | - |
wheat-seed-03.tga | 61.5 K | TGA | - | - |
wheat-seed-04.tga | 56.6 K | TGA | - | - |
wheat-stem-01.tga | 96 K | TGA | - | - |
wheat-stem-02.tga | 96 K | TGA | - | - |
wheat-stem-03.tga | 54.8 K | TGA | - | - |
파일캐스트는 언제어디서나 모바일로 실시간 감상이 가능합니다.