icohot

손해평가사 (2차)_농작물재해보험 및 가축재해보험 손해평가의 이론과 실무

파일.폴더
ico손해평가사 (2차)_농작물재해보험 및 가축재해보험 손해평가의 이론과 실무/
파일 정보
파일명 용량 확장자 재생시간 해상도
01. 제1장 농업재해보험 손해평가 개관 1.mp4 324.7 M MP4 - 1280x720
02. 제1장 농업재해보험 손해평가 개관 2.mp4 225 M MP4 - 1280x720
03 2. 제1장 농업재해보험 손해평가 개관 2.mp4 252.6 M MP4 - 1280x720
04. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제1절 보장방식별 보상하는 손해와 보상하지 않는 손해 1).mp4 286.7 M MP4 - 1280x720
05. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제1절 보장방식별 보상하는 손해와 보상하지 않는 손해 2).mp4 234.1 M MP4 - 1280x720
06. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제1절 보장방식별 보상하는 손해와 보상하지 않는 손해 3 ~).mp4 289.3 M MP4 - 1280x720
07. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제3절 과수작물 손해평가 및 보험금 산정 1).mp4 380.5 M MP4 - 1280x720
08. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제3절 과수작물 손해평가 및 보험금 산정 2).mp4 299.8 M MP4 - 1280x720
09. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제3절 과수작물 손해평가 및 보험금 산정 3).mp4 256.8 M MP4 - 1280x720
10. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제3절 과수작물 손해평가 및 보험금 산정 4).mp4 260.6 M MP4 - 1280x720
11. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제3절 과수작물 손해평가 및 보험금 산정 5).mp4 339.5 M MP4 - 1280x720
12. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제3절 과수작물 손해평가 및 보험금 산정 6).mp4 259.2 M MP4 - 1280x720
13. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제3절 과수작물 손해평가 및 보험금 산정 7).mp4 298.3 M MP4 - 1280x720
14. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제3절 과수작물 손해평가 및 보험금 산정 8).mp4 252.3 M MP4 - 1280x720
15. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제3절 과수작물 손해평가 및 보험금 산정 9).mp4 237.2 M MP4 - 1280x720
16. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제3절 과수작물 손해평가 및 보험금 산정 10).mp4 334 M MP4 - 1280x720
17. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제4절 1).mp4 274.2 M MP4 - 1280x720
18. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제4절 2).mp4 338.8 M MP4 - 1280x720
19. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제4절 3 ~ 제5절 밭작물 손해평가 및 보험금 산정 1).mp4 216.1 M MP4 - 1280x720
20. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제5절 밭작물 손해평가 및 보험금 산정 2).mp4 289.2 M MP4 - 1280x720
21. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제5절 밭작물 손해평가 및 보험금 산정 3).mp4 237.1 M MP4 - 1280x720
22. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제5절 밭작물 손해평가 및 보험금 산정 4).mp4 216.6 M MP4 - 1280x720
23. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제5절 밭작물 손해평가 및 보험금 산정 5).mp4 226.6 M MP4 - 1280x720
24. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제5절 밭작물 손해평가 및 보험금 산정 6).mp4 241.3 M MP4 - 1280x720
25. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제5절 밭작물 손해평가 및 보험금 산정 7).mp4 251.6 M MP4 - 1280x720
26. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제5절 밭작물 손해평가 및 보험금 산정 8).mp4 294.1 M MP4 - 1280x720
27. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제6절).mp4 339.5 M MP4 - 1280x720
28. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제7절 농업수입보장방식의 손해평가 및 보험금 산정 1).mp4 237 M MP4 - 1280x720
29. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제7절 농업수입보장방식의 손해평가 및 보험금 산정 2).mp4 278.5 M MP4 - 1280x720
30. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제7절 농업수입보장방식의 손해평가 및 보험금 산정 3).mp4 348.6 M MP4 - 1280x720
31. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (제7절 농업수입보장방식의 손해평가 및 보험금 산정 4).mp4 286.8 M MP4 - 1280x720
32. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (적중예상 및 단원평가 주요 문제풀이 1).mp4 280.1 M MP4 - 1280x720
33. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (적중예상 및 단원평가 주요 문제풀이 2).mp4 384.7 M MP4 - 1280x720
34. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (적중예상 및 단원평가 주요 문제풀이 3).mp4 352.5 M MP4 - 1280x720
35. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (적중예상 및 단원평가 주요 문제풀이 4).mp4 356.8 M MP4 - 1280x720
36. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (적중예상 및 단원평가 주요 문제풀이 5).mp4 364.4 M MP4 - 1280x720
37. 제2장 농작물재해보험 손해평가 (적중예상 및 단원평가 주요 문제풀이 6).mp4 213.7 M MP4 - 1280x720
38. 제3장 가축재해보험 손해평가 (제1절 보상하는 손해).mp4 345.5 M MP4 - 1280x720
39. 제3장 가축재해보험 손해평가 (제2절 보상하지 않는 손해).mp4 289.1 M MP4 - 1280x720
40. 제3장 가축재해보험 손해평가 (제3절 손해의 평가 1).mp4 344.3 M MP4 - 1280x720
41. 제3장 가축재해보험 손해평가 (제3절 손해의 평가 1 ~ 제5절 보험금 지급 및 심사).mp4 287.1 M MP4 - 1280x720
42. 제3장 가축재해보험 손해평가 (적중예상 및 단원평가 주요 문제풀이 1).mp4 271.1 M MP4 - 1280x720
43. 제3장 가축재해보험 손해평가 (적중예상 및 단원평가 주요 문제풀이 2).mp4 242.5 M MP4 - 1280x720
44. 2020년도 제6회 손해평가사 제2차 기출문제 1 (제2과목).mp4 293.8 M MP4 - 1280x720
45. 2020년도 제6회 손해평가사 제2차 기출문제 2 (제2과목).mp4 302.9 M MP4 - 1280x720
46. 2021년도 제7회 손해평가사 제2차 기출문제 (제2과목).mp4 334.2 M MP4 - 1280x720
손해평가사 (2차)_농작물재해보험 및 가축재해보험 손해평가의 이론과 실무.jpg 38.9 K JPG - -

파일캐스트는 언제어디서나 모바일로 실시간 감상이 가능합니다.

톡톡튀는 댓글평을 남겨주시면 판매자가 무료다운로드 쿠폰을 선물로 드립니다.

콘텐츠 별점
5/5정말좋아요
판매자 자료 더 보기