파일명 | 용량 | 확장자 | 재생시간 | 해상도 |
---|---|---|---|---|
중2-1학기 유리수와 근삿값 제8강 유리수와 순환소수 개념읽기 - 유리수와 순환소수 [KBMI].mp4 | 330.4 M | MP4 | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제8강 유리수와 순환소수 개념읽기 - 유리수와 순환소수.mp4_000483916.jpg | 381.7 K | JPG | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제8강 유리수와 순환소수 개념읽기 - 유리수와 순환소수.mp4_000493292.jpg | 427.2 K | JPG | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제8강 유리수와 순환소수 개념읽기 - 유리수와 순환소수.mp4_000627693.jpg | 368.2 K | JPG | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제8강 유리수와 순환소수 개념읽기 - 유리수와 순환소수.mp4_000775841.jpg | 380.9 K | JPG | - | - |
파일캐스트는 언제어디서나 모바일로 실시간 감상이 가능합니다.