파일명 | 용량 | 확장자 | 재생시간 | 해상도 |
---|---|---|---|---|
중2-1학기 유리수와 근삿값 제18강 근삿값 개념읽기 - 근삿값의 표현 [KBMI].mp4 | 305.8 M | MP4 | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제18강 근삿값 개념읽기 - 근삿값의 표현.mp4_000016016.jpg | 459.7 K | JPG | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제18강 근삿값 개념읽기 - 근삿값의 표현.mp4_000368701.jpg | 433.9 K | JPG | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제18강 근삿값 개념읽기 - 근삿값의 표현.mp4_000420820.jpg | 352 K | JPG | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제18강 근삿값 개념읽기 - 근삿값의 표현.mp4_000442341.jpg | 401.7 K | JPG | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제18강 근삿값 개념읽기 - 근삿값의 표현.mp4_000805871.jpg | 412 K | JPG | - | - |
파일캐스트는 언제어디서나 모바일로 실시간 감상이 가능합니다.