| 파일명 | 용량 | 확장자 | 재생시간 | 해상도 |
|---|---|---|---|---|
| 11 - Max Recovery.m4v | 614.2 M | M4V | - | - |
| 스케쥴.jpg | 342.3 K | JPG | - | - |
| Thumbs.db | 7 K | DB | - | - |
| 14 - Upper Body Weight Training.m4v | 654.3 M | M4V | - | - |
| 13 - Max Interval Sports Training.m4v | 721.9 M | M4V | - | - |
| 12 - Insane Abs.m4v | 515.2 M | M4V | - | - |
| 10 - Max Cardio Conditioning.m4v | 703.6 M | M4V | - | - |
| 09 - Max Interval Plyo.m4v | 739.6 M | M4V | - | - |
| 07 - Core Cardio Balance.m4v | 542.4 M | M4V | - | - |
| 06 - Cardio Abs.m4v | 297.2 M | M4V | - | - |
| 05 - Pure Cardio.m4v | 526 M | M4V | - | - |
| 04 - Cardio Recovery.m4v | 440.6 M | M4V | - | - |
| 08 - Max Interval Circuit.m4v | 797 M | M4V | - | - |
| 02 - Plyometric Cardio Circuit.m4v | 571.3 M | M4V | - | - |
| 03 - Cardio Power Resistance.m4v | 552 M | M4V | - | - |
| 01 - Fit Test.m4v | 403.4 M | M4V | - | - |
| 00 - Dig Deeper.m4v | 56.5 M | M4V | - | - |
파일캐스트는 언제어디서나 모바일로 실시간 감상이 가능합니다.