| 파일명 | 용량 | 확장자 | 재생시간 | 해상도 |
|---|---|---|---|---|
| 00. Professor Bio.avi | 7.8 M | AVI | - | - |
| 18. Trigonometric Identities.avi | 301 M | AVI | - | - |
| 17. Inverse Trigonometric Functions.avi | 301 M | AVI | - | - |
| 10. Exponential and Logarithmic Equations.avi | 301 M | AVI | - | - |
| 09. Properties of Logarithms.avi | 301 M | AVI | - | - |
| 05. Inverse Functions.avi | 301 M | AVI | - | - |
| 04. Rational Functions.avi | 301 M | AVI | - | - |
| 02. Polynomial Functions and Zeros.avi | 301 M | AVI | - | - |
| 01. An Introduction to Precalculus-Functions.avi | 301 M | AVI | - | - |
| 19. Trigonometric Equations.avi | 300.9 M | AVI | - | - |
| 16. Graphs of Other Trigonometric Functions.avi | 301 M | AVI | - | - |
| 15. Graphs of Sine and Cosine Functions.avi | 301 M | AVI | - | - |
| 14. Trigonometric Functions - Arbitrary Angle Definition.avi | 301 M | AVI | - | - |
| 13. Trigonometric Functions - Right Triangle Definition.avi | 301 M | AVI | - | - |
| 12. Introduction to Trigonometry and Angles.avi | 301 M | AVI | - | - |
| 11. Exponential and Logarithmic Models.avi | 301 M | AVI | - | - |
| 08. Logarithmic Functions.avi | 301 M | AVI | - | - |
| 07. Exponential Functions.avi | 301 M | AVI | - | - |
| 06. Solving Inequalities.avi | 301 M | AVI | - | - |
| 03. Complex Numbers.avi | 301 M | AVI | - | - |
파일캐스트는 언제어디서나 모바일로 실시간 감상이 가능합니다.