icohot

주택관리사 1차 - 회계원리

파일.폴더
ico주택관리사 1차 - 회계원리/
파일 정보
파일명 용량 확장자 재생시간 해상도
01강_오리엔테이션.wmv 99.5 M WMV 00:43:08 320x240
02강_회계원리_서설01.wmv 132.9 M WMV 00:57:33 320x240
03강_회계원리_서설02.wmv 100.5 M WMV 00:43:35 320x240
04강_회계순환과정_01.wmv 128.6 M WMV 00:55:43 320x240
05강_회계순환과정_02.wmv 129.4 M WMV 00:56:03 320x240
06강_회계순환과정_03.wmv 127.5 M WMV 00:55:13 320x240
07강_재무회계의 개념체계_01.wmv 121.9 M WMV 00:52:51 320x240
08강_재무회계의 개념체계_02.wmv 111.8 M WMV 00:48:27 320x240
09강_현금및현금성자산_01.wmv 138.7 M WMV 01:00:04 320x240
10강_현금및현금성자산_02.wmv 131.5 M WMV 00:56:57 320x240
11강_수취채권과지급채무_01.wmv 128.2 M WMV 00:55:32 320x240
12강_수취채권과지급채무_02.wmv 104.5 M WMV 00:45:17 320x240
13강_수취채권과지급채무_03.wmv 111.8 M WMV 00:53:22 320x240
14강_장기성채권, 채무의 현재가치평가.wmv 104.8 M WMV 00:45:28 320x240
15강_상품거래와재고자산_01.wmv 131.9 M WMV 00:57:07 320x240
16강_상품거래와재고자산_02.wmv 118 M WMV 00:51:09 320x240
17강_상품거래와재고자산_03.wmv 109.2 M WMV 00:47:19 320x240
18강_상품거래와재고자산_04.wmv 142.2 M WMV 01:01:35 320x240
19강_유형자산_01.wmv 124.9 M WMV 00:55:09 320x240
20강_유형자산_02.wmv 121 M WMV 00:53:27 320x240
21강_유형자산_03.wmv.wmv 122.2 M WMV 00:53:52 320x240
22강_무형자산1.wmv 113.3 M WMV 00:50:08 320x240
23강_무형자산2,부채1.wmv 115.4 M WMV 00:50:48 320x240
24강_부채2.wmv 131.5 M WMV 00:57:46 320x240
25강_부채3,자본1.wmv 128 M WMV 00:56:17 320x240
26강_자본2.wmv 112.9 M WMV 00:49:52 320x240
27강_자본3,투자자산1.wmv 123.2 M WMV 00:54:22 320x240
28강_투자자산2.wmv 109.7 M WMV 00:48:20 320x240
29강_수익,비용의인식.wmv 120.8 M WMV 00:53:21 320x240
30강_회계변경및오류수정.wmv 126.7 M WMV 00:55:55 320x240
31강_재무제표일반,현금흐름표1.wmv 108.4 M WMV 00:47:54 320x240
32강_현금흐름표2,원가관리회계일반.wmv 124.4 M WMV 00:54:57 320x240
33강_개별원가계산.wmv 125.9 M WMV 00:55:35 320x240
34강_종합원가계산.wmv 122.6 M WMV 00:54:06 320x240
35강_정상원가계산&표준원가계산.wmv 134.8 M WMV 00:59:30 320x240
36강_변동원가계산&CVP;분석.wmv 116.3 M WMV 00:51:17 320x240

파일캐스트는 언제어디서나 모바일로 실시간 감상이 가능합니다.

톡톡튀는 댓글평을 남겨주시면 판매자가 무료다운로드 쿠폰을 선물로 드립니다.

콘텐츠 별점
5/5정말좋아요
판매자 자료 더 보기