파일명 | 용량 | 확장자 | 재생시간 | 해상도 |
---|---|---|---|---|
16회 주제 부동산투자(p.158~162).wmv | 285.9 M | WMV | - | - |
16회 주제 부동산투자(p.158~162).wmv_20140407_154725.768.jpg | 41.6 K | JPG | - | - |
16회 주제 부동산투자(p.158~162).wmv_20140407_154728.356.jpg | 43.3 K | JPG | - | - |
16회 주제 부동산투자(p.158~162).wmv_20140407_154730.978.jpg | 52 K | JPG | - | - |
17회 주제 레버리지 효과(p.162~168).wmv | 300.3 M | WMV | - | - |
18회 주제 포트폴리오(p.168~178).wmv | 333.6 M | WMV | - | - |
19회 주제 현금수지 측정(p.179~188).wmv | 279.2 M | WMV | - | - |
20회 주제 투자분석 기법(p.188~195).wmv | 150.7 M | WMV | - | - |
21회 주제 부동산 금융(p.196~197).wmv | 277.9 M | WMV | - | - |
22회 주제 이자율(p.198~216).wmv | 332.7 M | WMV | - | - |
23회 주제 유동화제도(p.216~222).wmv | 258.7 M | WMV | - | - |
24회 주제 프로젝트 파이낸싱(p.223~233).wmv | 227.1 M | WMV | - | - |
25회 주제 토지이용(p.234~244).wmv | 326 M | WMV | - | - |
26회 주제 부동산 개발(p.244~260).wmv | 297.9 M | WMV | - | - |
27회 주제 부동산관리(p.260~268).wmv | 296.6 M | WMV | - | - |
28회 주제 부동산마케팅(p.269~275).wmv | 200.9 M | WMV | - | - |
29회 주제 감정평가 개념(p.278~290).wmv | 315.9 M | WMV | - | - |
30회 주제 가치와 가격(p.291~307).wmv | 275 M | WMV | - | - |
31회 주제 감정평가방식(p.308~321).wmv | 356 M | WMV | - | - |
32회 주제 원가법(p.322~327).wmv | 264.3 M | WMV | - | - |
33회 주제 수익환원법(p.328~336).wmv | 188 M | WMV | - | - |
파일캐스트는 언제어디서나 모바일로 실시간 감상이 가능합니다.