| 파일명 | 용량 | 확장자 | 재생시간 | 해상도 |
|---|---|---|---|---|
| 가슴-덤벨 플라이.mpg | 644.6 K | MPG | - | - |
| 가슴-인클라인 덤벨 프레스.mpg | 644.6 K | MPG | - | - |
| 가슴-풀오버.mpg | 644.5 K | MPG | - | - |
| 가슴-플랫 덤벨 프레스.mpg | 644.6 K | MPG | - | - |
| 등-덤벨 데드리프트.mpg | 644.6 K | MPG | - | - |
| 등-벤트 오버 로우.mpg | 644.6 K | MPG | - | - |
| 등-스티프 레그드 데드리프트.mpg | 644.6 K | MPG | - | - |
| 등-원 암 덤벨 로우.mpg | 644.6 K | MPG | - | - |
| 복근-레그 레이즈.mpg | 647.4 K | MPG | - | - |
| 복근-벤치 니 레이즈.mpg | 644.6 K | MPG | - | - |
| 복근-사이드 벤드.mpg | 644.5 K | MPG | - | - |
| 복근-크런치.mpg | 647.4 K | MPG | - | - |
| 복근-트위스팅 크런치.mpg | 644.6 K | MPG | - | - |
| 복근-하이 레그 크런치.mpg | 644.6 K | MPG | - | - |
| 삼두근-덤벨 킥백.mpg | 644.6 K | MPG | - | - |
| 삼두근-라잉 트라이셉스 익스텐션.mpg | 647.4 K | MPG | - | - |
| 삼두근-벤치 딥스.mpg | 644.5 K | MPG | - | - |
| 삼두근-오버헤드 덤벨 익스텐션.mpg | 647.4 K | MPG | - | - |
| 삼두근-원 암 덤벨 익스텐션.mpg | 644.6 K | MPG | - | - |
| 어깨-덤벨 쉬러그.mpg | 644.6 K | MPG | - | - |
| 어깨-덤벨 프레스.mpg | 644.6 K | MPG | - | - |
| 어깨-벤트 오버 래터럴 레이즈.mpg | 644.6 K | MPG | - | - |
| 어깨-사이드 래터럴 레이즈.mpg | 644.6 K | MPG | - | - |
| 어깨-시티드 벤트 오버 래터럴 레이즈.mpg | 650.2 K | MPG | - | - |
| 어깨-아놀드 프레스.mpg | 644.6 K | MPG | - | - |
| 어깨-얼터네이티드 프런트 레이즈.mpg | 644.6 K | MPG | - | - |
| 어깨-업라이트 로우.mpg | 644.6 K | MPG | - | - |
| 이두근-스탠딩 덤벨 컬.mpg | 647.4 K | MPG | - | - |
| 이두근-얼터네이티드 덤벨 컬.mpg | 644.6 K | MPG | - | - |
| 이두근-컨센트레이션 컬.mpg | 644.6 K | MPG | - | - |
| 이두근-프리쳐 컬.mpg | 647.4 K | MPG | - | - |
| 이두근-해머 컬.mpg | 644.6 K | MPG | - | - |
| 종아리-스탠딩 카프 레이즈.mpg | 644.6 K | MPG | - | - |
| 종아리-스티프 레그드 카프 레이즈.mpg | 644.6 K | MPG | - | - |
| 허벅지-덤벨 런지.mpg | 647.4 K | MPG | - | - |
| 허벅지-덤벨 스쿼트.mpg | 647.4 K | MPG | - | - |
| 허벅지-덤벨 프런트 스쿼트.mpg | 644.6 K | MPG | - | - |
| 허벅지-스티프 레그드 스쿼트.mpg | 647.4 K | MPG | - | - |
| 허벅지-씨시 스쿼트.mpg | 532.1 K | MPG | - | - |
| 허벅지-얼터네이티드 덤벨 런지.mpg | 644.6 K | MPG | - | - |
파일캐스트는 언제어디서나 모바일로 실시간 감상이 가능합니다.