| 파일명 | 용량 | 확장자 | 재생시간 | 해상도 |
|---|---|---|---|---|
| 1.Introduction.mov | 44.6 M | MOV | - | - |
| 1.jpg | 16 K | JPG | - | - |
| 10.Transferring Scale in Perspective - Part 2A.mov | 662.9 M | MOV | - | - |
| 10.Transferring Scale in Perspective - Part 2B.mov | 668.2 M | MOV | - | - |
| 11.Transferring Scale in Perspective - Part 3.mov | 746.6 M | MOV | - | - |
| 2.jpg | 57.5 K | JPG | - | - |
| 2.Perspective 101.mov | 416.5 M | MOV | - | - |
| 3.jpg | 55.1 K | JPG | - | - |
| 3.Scale in Perspective.mov | 619.8 M | MOV | - | - |
| 4.jpg | 50.5 K | JPG | - | - |
| 4.Principles and Terminology - Part 1.mov | 506.5 M | MOV | - | - |
| 5.Principles and Terminology - Part 2.mov | 483.9 M | MOV | - | - |
| 6.Drawing Rectangles Three Ways.mov | 701 M | MOV | - | - |
| 7.Drawing a Simple Room to Scale - Part 1.mov | 868.8 M | MOV | - | - |
| 8.Drawing a Simple Room to Scale - Part 2.mov | 1 G | MOV | - | - |
| 9.Transferring Scale in Perspective - Part 1.mov | 846.2 M | MOV | - | - |
파일캐스트는 언제어디서나 모바일로 실시간 감상이 가능합니다.