파일명 | 용량 | 확장자 | 재생시간 | 해상도 |
---|---|---|---|---|
중2-1학기 유리수와 근삿값 제7강 유리수와 순환소수 개념읽기 - 순환소수를 분수로 나타내기 [KBMI].mp4 | 484 M | MP4 | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제7강 유리수와 순환소수 개념읽기 - 순환소수를 분수로 나타내기.mp4_000016649.jpg | 421.4 K | JPG | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제7강 유리수와 순환소수 개념읽기 - 순환소수를 분수로 나타내기.mp4_000230830.jpg | 329 K | JPG | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제7강 유리수와 순환소수 개념읽기 - 순환소수를 분수로 나타내기.mp4_000512945.jpg | 415.2 K | JPG | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제7강 유리수와 순환소수 개념읽기 - 순환소수를 분수로 나타내기.mp4_000984717.jpg | 411.1 K | JPG | - | - |
파일캐스트는 언제어디서나 모바일로 실시간 감상이 가능합니다.