파일명 | 용량 | 확장자 | 재생시간 | 해상도 |
---|---|---|---|---|
중2-1학기 유리수와 근삿값 제14강 근삿값 개념읽기 - 오차 [KBMI].mp4 | 1.1 G | MP4 | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제14강 근삿값 개념읽기 - 오차.mp4_000016182.jpg | 458 K | JPG | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제14강 근삿값 개념읽기 - 오차.mp4_001357289.jpg | 374.9 K | JPG | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제14강 근삿값 개념읽기 - 오차.mp4_001842841.jpg | 188.1 K | JPG | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제14강 근삿값 개념읽기 - 오차.mp4_003000163.jpg | 361.7 K | JPG | - | - |
파일캐스트는 언제어디서나 모바일로 실시간 감상이 가능합니다.