파일명 | 용량 | 확장자 | 재생시간 | 해상도 |
---|---|---|---|---|
1.jpg | 125.3 K | JPG | - | - |
10회 주제 주택시장(p.98~110).wmv | 260.7 M | WMV | - | - |
11회 주제 부동산입지(p.111~121).wmv | 322.1 M | WMV | - | - |
12회 주제 상업입지이론(p.122~126).wmv | 283.8 M | WMV | - | - |
13회 주제 도시구조이론(p.126~138).wmv | 296.7 M | WMV | - | - |
14회 주제 공공재 외부효과(p.139~146).wmv | 328.3 M | WMV | - | - |
15회 주제 임대주택 정책(p.146~157).wmv | 326.6 M | WMV | - | - |
1회 주제 부동산학의 이해.wmv | 323.4 M | WMV | - | - |
2.jpg | 89.5 K | JPG | - | - |
2회 주제 부동산의 복합개념(p.28~37).wmv | 334.1 M | WMV | - | - |
3회 주제 부동산의 분류(p.38~47).wmv | 258 M | WMV | - | - |
4회 주제 부동산의 특성(p.48~61).wmv | 246.5 M | WMV | - | - |
5회 주제 유량과 저량(p.64~67).wmv | 217 M | WMV | - | - |
6회 주제 부동산 수요와 수요곡선(p.68~73).wmv | 245.9 M | WMV | - | - |
7회 주제 수요와 공급의 응용(p.74~80).wmv | 257.5 M | WMV | - | - |
8회 주제 탄력성의 개념(p.81~87).wmv | 270.2 M | WMV | - | - |
9회 주제 부동산 경기 변동(p.88~97).wmv | 253.6 M | WMV | - | - |
파일캐스트는 언제어디서나 모바일로 실시간 감상이 가능합니다.