파일명 | 용량 | 확장자 | 재생시간 | 해상도 |
---|---|---|---|---|
Thumbs.db | 13 K | DB | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제5강 유리수와 순환소수 개념읽기 - 유한소수로 나타낼수있는 유리수 [KBMI].mp4 | 372.2 M | MP4 | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제5강 유리수와 순환소수 개념읽기 - 유한소수로 나타낼수있는 유리수.mp4_000016016.jpg | 459.7 K | JPG | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제5강 유리수와 순환소수 개념읽기 - 유한소수로 나타낼수있는 유리수.mp4_000023189.jpg | 323.8 K | JPG | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제5강 유리수와 순환소수 개념읽기 - 유한소수로 나타낼수있는 유리수.mp4_000526993.jpg | 444.1 K | JPG | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제5강 유리수와 순환소수 개념읽기 - 유한소수로 나타낼수있는 유리수.mp4_000968000.jpg | 361.3 K | JPG | - | - |
파일캐스트는 언제어디서나 모바일로 실시간 감상이 가능합니다.