icohot

주택관리사 에듀나인 기본과정 회계원리

파일.폴더
ico주택관리사 에듀나인 기본과정 회계원리/
파일 정보
파일명 용량 확장자 재생시간 해상도
01 제1편 제1장 회계의 기초개념, 제2장 기업의 재무상태와 경영성과 (p18 ~ 32).wmv 419.6 M WMV - -
02 제1편 제2장 기업의 재무상태와 경영성과 (p32 ~ 50).wmv 405.3 M WMV - -
03 제1편 제3장 회계의 순환 과정 (p51 ~ 58).wmv 424.9 M WMV - -
04 제1편 제3장 회계의 순환과정 (p60 ~ p66).wmv 410.6 M WMV - -
05 제1편 제3장 회계의 순환과정 (p69 ~ p74).wmv 302.5 M WMV - -
06 제1편 제4장 결산 (p80 ~ p86).wmv 358.1 M WMV - -
07 제1편 제4장 결산 (p88~ p91).wmv 336 M WMV - -
08 제1편 제4장 결산 (p92~ p98).wmv 401.9 M WMV - -
09 제1편 제4장 결산 (p98~ p122).wmv 282.8 M WMV - -
10 제2편 제1장 현금 및 현금성자산 (p244 ~ p251).wmv 431.8 M WMV - -
11 제2편 제1장 현금 및 현금성자산, 제2장 채권과 채무 (p252 ~ p271).wmv 413.5 M WMV - -
12 제2편 제2장 채권과 채무 (p272 ~ p279).wmv 305.4 M WMV - -
13 제2편 제2장 채권과 채무 (p279 ~ p286).wmv 364 M WMV - -
14 제2편 제2장 채권과 채무 (p287 ~ p291).wmv 333.5 M WMV - -
15 제2편 제2장 채권과 채무 (p292 ~ p306).wmv 391 M WMV - -
16 제2편 제3장 재고자산 회계 (p307 ~ p332).wmv 372.9 M WMV - -
17 제2편 제3장 재고자산 회계 (p333 ~ p345).wmv 434.8 M WMV - -
18 제2편 제3장 재고자산 회계 (p346 ~ p381).wmv 399.2 M WMV - -
19 제2편 제3장 재고자산 회계 (p350 ~ p361) 51분.wmv 387.3 M WMV - -
20 제2편 제3장 재고자산 회계, 제4장 유형자산 (p357 ~ p393) 53분.wmv 401.7 M WMV - -
2011_1월_회계_오해성교수_자산.pdf 242 K PDF - -
21 제2편 제4장 유형자산 (p394 ~ p402) 50분.wmv 380.2 M WMV - -
22 제2편 제4장 유형자산 (p403 ~ p407) 26분.wmv 196.1 M WMV - -
23 제2편 제4장 유형자산 (p407 ~ p419) 51분.wmv 388.2 M WMV - -
24 제2편 제4장 유형자산 (p413 ~ p425) 33분.wmv 251.6 M WMV - -
25 제2편 제4장 유형자산 (p426 ~ p435) 55분.wmv 355.3 M WMV - -
26 제2편 제4장 유형자산, 제5장 무형자산 (p437 ~ p473) 54분.wmv 412.9 M WMV - -
27 제2편 제6장 투자 및 기타자산, 제7장 부채 (p480 ~ p520) 53분.wmv 405.8 M WMV - -
28 제2편 제7장 부채 (p520 ~ p527), (p537 ~ p538) 53분.wmv 405.9 M WMV - -
29 제2편 제7장 부채 (p527 ~ p539) 41분.wmv 311.1 M WMV - -
30 제4편 제1장 원가회계의 개요 (p694 ~ p711) 56분.wmv 428 M WMV - -
31 제4편 제1장 원가회계의 개요 ~ 제2장 원가요소별 원가계산 (p712 ~ p739) 54분.wmv 407.7 M WMV - -
32 제4편 제3장 원가의 배분 (p740 ~ p756) 56분.wmv 423.6 M WMV - -
33 제4편 제3장 원가의 배분 (p747 ~ p758) 46분.wmv 348.9 M WMV - -
34 제4편 제4장 제품별 원가계산 (p759 ~ p770) 42분.wmv 316.5 M WMV - -
35 제4편 제4장 제품별 원가계산 (p771 ~ p785) 29분.wmv 218.6 M WMV - -
36 제4편 제5장 표준원가계산 (p786 ~ p795) 50분.wmv 379.2 M WMV - -
37 제4편 제6장 직접·전부 원가계산, 제7장 원가의 추정과 CVP분석 (p801 ~ p814) 47분.wmv 356 M WMV - -
38 제4편 제7장 원가의 추정과 CVP분석 (p815 ~ p826) 46분.wmv 352.2 M WMV - -
39 제2편 제7장 부채 (p506 ~ p532) 30분.wmv 220.6 M WMV - -
40 제2편 제8장 종업원 급여 (p540 ~ p558) 39분.wmv 300.9 M WMV - -
41 제2편 제9장 금융상품 (p559 ~ p569) 31분.wmv 238.6 M WMV - -
42 제2편 제9장 금융상품 (p569 ~ p575) 55분.wmv 417.8 M WMV - -
43 제2편 제9장 금융상품 (p576 ~ p594) 43분.wmv 327.4 M WMV - -
44 제2편 제10장 자본회계 (p598 ~ p610) 52분.wmv 396.9 M WMV - -
45 제2편 제10장 자본회계 (p610 ~ P630) 55분.wmv 419.6 M WMV - -
46 제2편 제10장 자본회계 ~ 제3편 제1장 수익과 비용회계 (P630 ~ P665) 52분.wmv 397.8 M WMV - -
47 제3편 제2장 회계변경과 오류수정 (p672 ~ p685) 37분.wmv 282.8 M WMV - -

파일캐스트는 언제어디서나 모바일로 실시간 감상이 가능합니다.

톡톡튀는 댓글평을 남겨주시면 판매자가 무료다운로드 쿠폰을 선물로 드립니다.

콘텐츠 별점
5/5정말좋아요
판매자 자료 더 보기