파일명 | 용량 | 확장자 | 재생시간 | 해상도 |
---|---|---|---|---|
01 (1주차)오리엔테이션, 부동산학의 이해.wmv | 204 M | WMV | 00:34:38 | 700x400 |
02 (1주차)부동산의 개념 p9~13.wmv | 304.8 M | WMV | 00:51:43 | 700x400 |
03 (1주차)위치,공간,부동산의 분류 p14~18.wmv | 217.3 M | WMV | 00:37:04 | 700x400 |
04 (2주차)부동산의 특성 p19~23.wmv | 225.5 M | WMV | 00:38:17 | 700x400 |
05 (2주차)수요와 공급의 개념,결정요인 p26~30.wmv | 295.7 M | WMV | 00:50:11 | 700x400 |
06 (2주차)수요와 공급의 균형 p31~36.wmv | 292.5 M | WMV | 00:49:38 | 700x400 |
07 (2주차)탄력성, 부동산 가격이론 p37~42.wmv | 258.7 M | WMV | 00:43:54 | 700x400 |
08 (3주차)부동산경기변동, 부동산시장 p43~49.wmv | 283.9 M | WMV | 00:48:12 | 700x400 |
09 (3주차)주택시장, 효율적시장가설 p50~53.wmv | 256.4 M | WMV | 00:43:31 | 700x400 |
10 (3주차)입찰지대곡선과 도시구조 p54~57.wmv | 214.5 M | WMV | 00:36:25 | 700x400 |
11 (3주차)공업입지, 상업입지 p58~62.wmv | 193.4 M | WMV | 00:32:50 | 700x400 |
12 (4주차)부동산 정책의 효율성 p64~66.wmv | 267.6 M | WMV | 00:45:25 | 700x400 |
13 (4주차)정부의 비대칭성, 토지정책 p66~72.wmv | 208.5 M | WMV | 00:35:24 | 700x400 |
14 (4주차)주택정책 p73~75.wmv | 189.6 M | WMV | 00:32:12 | 700x400 |
15 (4주차)조세정책 p76~79.wmv | 156.1 M | WMV | 00:26:30 | 700x400 |
16 (5주차)화폐의 시간가치 p82~86.wmv | 236.1 M | WMV | 00:40:04 | 700x400 |
17 (5주차)평균-분산모형, 포트폴리오 p87~93.wmv | 313.1 M | WMV | 00:53:09 | 700x400 |
18 (5주차)현금수지측정법, 어림셈법 p94~101.wmv | 312.2 M | WMV | 00:52:59 | 700x400 |
19 (5주차)부동산투자분석기법 p102~104.wmv | 178.9 M | WMV | 00:30:23 | 700x400 |
20 (6주차)부동산금융의 종류 p106~109.wmv | 267 M | WMV | 00:45:19 | 700x400 |
21 (6주차)주택금융 p110~114.wmv | 311.2 M | WMV | 00:52:50 | 700x400 |
22 (6주차)부동산증권론 p115~124.wmv | 377.8 M | WMV | 01:04:07 | 700x400 |
23 (7주차)부동산이용 및 개발 p126~132.wmv | 367 M | WMV | 01:02:17 | 700x400 |
24 (7주차)부동산관리, 부동산마케팅 p132~139.wmv | 351.6 M | WMV | 00:59:41 | 700x400 |
25 (7주차)감정평가의 기초 p142~148.wmv | 382.4 M | WMV | 01:04:54 | 700x400 |
26 (8주차)가격제원칙,3방식개관 p149~155.wmv | 296 M | WMV | 00:50:14 | 700x400 |
27 (8주차)원가방식,비교방식 p156~164.wmv | 326.3 M | WMV | 00:55:23 | 700x400 |
28 (8주차)수익방식,공시제도(완강) p165~170.wmv | 230.2 M | WMV | 00:39:05 | 700x400 |
파일캐스트는 언제어디서나 모바일로 실시간 감상이 가능합니다.