파일명 | 용량 | 재생시간 | 해상도 |
---|---|---|---|
Thumbs.db | 13 K | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제5강 유리수와 순환소수 개념읽기 - 유한소수로 나타낼수있는 유리수 [KBMI].mp4 | 372.2 M | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제5강 유리수와 순환소수 개념읽기 - 유한소수로 나타낼수있는 유리수.mp4_000016016.jpg | 459.7 K | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제5강 유리수와 순환소수 개념읽기 - 유한소수로 나타낼수있는 유리수.mp4_000023189.jpg | 323.8 K | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제5강 유리수와 순환소수 개념읽기 - 유한소수로 나타낼수있는 유리수.mp4_000526993.jpg | 444.1 K | - | - |
중2-1학기 유리수와 근삿값 제5강 유리수와 순환소수 개념읽기 - 유한소수로 나타낼수있는 유리수.mp4_000968000.jpg | 361.3 K | - | - |
ActiveX(액티브엑스)를 사용하지 않아, 빠르고 안전합니다.
파일캐스트 다운로더 설치하기 모든 브라우저 호환 용량 17MB 내 PC는 이미 파일캐스트가 설치되어있습니다. 설치 후 다운로드가 되지 않는다면 재설치를 권장합니다.※ ActiveX와 애드웨어가 없는 파일캐스트는 빠르고 가볍습니다. 다운로드가 되지 않는다면 반드시 파일캐스트를 설치해주세요.